2024年全日本カート選手権FP-3部門第4戦 FP-3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第3戦、第4戦 2024年全日本カート選手権EV部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第3戦、第4戦(ラウンドシリーズ2) |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権FP-3部門第4戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2024年6月15日(土)~ 6月16日(日) |
開催場所 | スポーツランドSUGO 国際西コース |
天候 | 晴れ |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-3 |
ベストラップ | 0:00:43.188 |
参加台数 | 13台 |
決勝出走台数 | 13台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONY KART | DL | 22 | 15:56.727 |
2 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birel ART | DL | 22 | 15:57.191 |
3 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | DL | 22 | 15:59.713 |
4 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birel ART | DL | 22 | 16:03.381 |
5 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | DL | 22 | 16:03.909 |
6 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | RED SPEED | DL | 22 | 16:04.219 |
7 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONY KART | DL | 22 | 16:04.443 |
8 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON KART | DL | 22 | 16:05.032 |
9 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 22 | 16:05.310 |
10 | 28 | 斉賀 航 | YAMAHA | birel ART | DL | 22 | 16:07.464 |
11 | 90 | 石野 弘貴 | YAMAHA | Energy corse | DL | 22 | 16:09.029 |
12 | 38 | 小林 弥功 | YAMAHA | TONY KART | DL | 22 | 16:40.212 |
13 | 63 | 高木 彪乃介 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 5 | 3:40.529 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONY KART | DL | 16 |
2 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | RED SPEED | DL | 16 |
3 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birel ART | DL | 16 |
4 | 63 | 高木 彪乃介 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 16 |
5 | 28 | 斉賀 航 | YAMAHA | birel ART | DL | 16 |
6 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birel ART | DL | 16 |
7 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | DL | 16 |
8 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON KART | DL | 16 |
9 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 16 |
10 | 90 | 石野 弘貴 | YAMAHA | Energy corse | DL | 16 |
11 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONY KAR | DL | 16 |
12 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | DL | 16 |
13 | 38 | 小林 弥功 | YAMAHA | TONY KART | DL | 16 |
関連する競技結果(リザルト)
- 【不成立】2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第3戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第4戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年全日本カート選手権EV部門第2戦 EV リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第3戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 【不成立】2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第4戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門第3戦 FS-125 リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門第3戦 FP-3 リザルト
- 2024年全日本カート選手権EV部門第1戦 EV リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門第4戦 FS-125 リザルト