94全日本ジムカーナ選手権第1戦’94GYMKHANA IN KANTO A1 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 94全日本ジムカーナ選手権第1戦’94GYMKHANA IN KANTO
競技名・レース名 94全日本ジムカーナ選手権第1戦’94GYMKHANA IN KANTO
格式 D:準国内
開催日 1994年3月20日(日)
開催場所 浅間台スポーツランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A1
参加台数 30台
決勝出走台数 29台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 29 菱井 将文 GA2改 シティ 01:13.701
2 27 井野 晃宏 GA2改 シティ 01:13.703
3 10 田原 憲 GA2改 シティ 01:13.855
4 30 木村 学二 GA2改 シティ 01:14.312
5 28 多田 安男 GA2改 シティ 01:14.576
6 21 無笹 守 GA2改 シティ 01:14.584
7 9 小沢 紀治 GA2改 シティ 01:14.804
8 5 青木 貴志 GA2改 シティ 01:14.826
9 19 後藤 健治 GA2 シティ 01:15.125
10 25 鰐部 光二 GA2改 シティ 01:15.147
11 12 宝田 秀人 GA2改 シティ 01:15.226
12 15 島 隆則 GA2改 シティ 01:15.311
13 26 杉本 高敏 GA2改 シティ 01:15.567
14 24 伏見 憲治 GA2改 シティ 01:15.646
15 13 山本 秀夫 GA2改 シティ 01:15.816
16 16 近藤 修 GA2改 シティ 01:15.931
17 11 福永 裕介 GA2改 シティ 01:15.940
18 1 阪本 芳司 GA2改 シティ 01:16.053
19 22 酒井 一成 GA2改 シティ 01:16.076
20 23 高館 光洋 GA2改 シティ 01:16.170
21 4 藤原 和人 GA2改 シティ 01:16.347
22 6 藤沢 秀敏 GA2改 シティ 01:16.417
23 8 大出 享 GA2改 シティ 01:16.665
24 20 森 活志 GA2改 シティ 01:16.700
25 18 長瀬 章 GA2改 シティ 01:16.730
26 14 黒柳 淳志 GA2改 シティ 01:16.855
27 3 青木 和雄 GA2改 シティ 01:16.934
28 2 矢本 雅樹 GA2 シティ 01:17.673
29 17 大川 裕 GA2改 シティ 01:17.778
- 7 古谷 知久 GA2改 シティ -
ページ
トップへ