94全日本ジムカーナ選手権第1戦’94GYMKHANA IN KANTO A2 リザルト

基本情報(決勝)

競技会名称 94全日本ジムカーナ選手権第1戦’94GYMKHANA IN KANTO
競技名・レース名 94全日本ジムカーナ選手権第1戦’94GYMKHANA IN KANTO
格式 D:準国内
開催日 1994年3月20日(日)
開催場所 浅間台スポーツランド
天候
コンディション ドライ
部門・クラス A2
参加台数 41台
決勝出走台数 40台

結果

決勝
順位 ゼッケン
No.
ドライバー 型式 車名 タイム
1 85 山野 哲也 EG6改 シビック 01:11.478
2 74 津川 信次 CA4A改 ミラージュ 01:11.851
3 75 古谷 哲也 EF8改 CR-X 01:12.516
4 84 川口 健 CA4A改 ミラージュ 01:13.134
5 79 藪木 寿一 EF8改 CR-X 01:13.202
6 66 榎戸 稔 EF8改 CR-X 01:13.483
7 80 田口 玲 CA4A ミラージュ 01:13.589
8 78 甲木 宏祐 EG6改 シビック 01:13.676
9 73 日部 利晃 EG6改 シビック 01:13.754
10 69 伏見 守生 EF8改 CR-X 01:13.958
11 77 山田 邦彦 DC2 インテグラ 01:14.028
12 63 片山 和也 EF8改 CR-X 01:14.136
13 81 雲越 由夫 CA4A改 ミラージュ 01:14.190
14 61 中村 憲通 EF8 CR-X 01:14.217
15 55 大崎 裕樹 CA4A改 ミラージュ 01:14.218
16 71 川脇 利之 EF8改 CR-X 01:14.430
17 52 須賀 正明 EF8改 CR-X 01:14.564
18 51 佐藤 英彦 EF8改 CR-X 01:14.660
19 64 松崎 充意 CA4A ミラージュ 01:14.709
20 83 山田 貴裕 EG6改 シビック 01:14.785
21 72 斉藤 邦夫 CA4A改 ミラージュ 01:14.826
22 57 蔵満 浩一 CA4A ミラージュ 01:14.909
23 49 金子 功 EF8改 CR-X 01:14.921
24 82 鈴木 正英 EF8改 CR-X 01:14.969
25 62 奥野 篤 EF8改 CR-X 01:14.995
26 70 中川 亮司 EF8改 CR-X 01:15.050
27 76 大槻 美介 EF8 CR-X 01:15.289
28 67 松岡 和之 EF8改 CR-X 01:15.744
29 59 荒水 豊文 EF8改 CR-X 01:15.966
30 58 杉浦 信夫 SW20改 MR2 01:16.044
31 68 松田 全弘 EF8改 CR-X 01:16.124
32 47 加藤 美佳子 EF8改 CR-X 01:16.292
33 53 新井 穂高 CA4A改 ミラージュ 01:16.412
34 60 早乙女 幸一 CA4A改 ミラージュ 01:16.633
35 48 上月 斉 CA4A ミラージュ 01:16.827
36 46 中島 千絵 EF8改 CR-X 01:16.905
37 56 稲田 和彦 CA4A ミラージュ 01:17.138
38 65 渡辺 幸也 EP82改 スターレット 01:18.065
39 50 菊池 幸二 EF8 CR-X 01:18.695
40 86 植木 徹 SW20 MR2 01:22.420
- 54 鷹巣 義幸 EF8改 CR-X -
ページ
トップへ