日本オールスターレース ゴールドスター・カップ (3) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本オールスターレース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本オールスターレース ゴールドスター・カップ (3) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1970年10月9日(金)~ 10月10日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 53,300人 |
参加台数 | 51台 |
決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 川口 吉正 | 910 | ポルシェ910 | 30 | 1:02:48.150 |
2 | 52 | 早崎 治 | 72C | SUZUKI-BANKIN 72C | 29 | - |
3 | 40 | 桑島 正美 | PS30 | フェアレディZ432 | 29 | - |
4 | 41 | 太田 忠旨 | PS30 | フェアレディZ432 | 28 | - |
5 | 36 | 鯉沼 三郎 | PS30 | フェアレディZ432 | 28 | - |
6 | 47 | 中村 治本 | SR311 | フェアレディ2000 | 27 | - |
7 | 45 | 高橋 健二 | PS30 | フェアレディZ432 | 26 | - |
8 | 48 | 佐藤 稔 | PS30 | フェアレディZ432 | 26 | - |
- | 39 | 柳田 春人 | PS30 | フェアレディZ432 | 19 | - |
- | 38 | 小泉 久男 | PS30 | フェアレディZ432 | 16 | - |
- | 30 | 長谷川 弘信 | PS30 | フェアレディZ432 | 16 | - |
- | 37 | 西野 弘美 | PS30 | フェアレディZ432 | 13 | - |
- | 43 | 千代間 由親 | PS30 | フェアレディZ432 | 12 | - |
- | 25 | 酒井 正 | T160 | ローラT-160 | 9 | - |
- | 44 | 増田 万三 | PS30 | フェアレディZ432 | 7 | - |
- | 54 | 辻西 実 | PS30 | フェアレディZ432 | 6 | - |
- | 51 | 中村 昌雄 | SR311改 | フェアレディ | 1 | - |
DNS | 31 | 北野 元 | HS30 | ダットサンスポーツ240Z | 0 | - |
DNS | 32 | 都平 健二 | HS30 | ダットサンスポーツ240Z | 0 | - |
DNS | 33 | 須田 祐弘 | PS30 | フェアレディZ432 | 0 | - |
DNS | 34 | 田村 三夫 | RS30 | フェアレディZ432 | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 酒井 正 | T160 | ローラT-160 | 1:54.320 |
2 | 21 | 川口 吉正 | 910 | ポルシェ910 | 2:01.610 |
3 | 31 | 北野 元 | HS30 | ダットサンスポーツ240Z | 2:03.360 |
4 | 32 | 都平 健二 | HS30 | ダットサンスポーツ240Z | 2:04.210 |
5 | 43 | 千代間 由親 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:08.110 |
6 | 36 | 鯉沼 三郎 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:08.240 |
7 | 33 | 須田 祐弘 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:08.620 |
8 | 39 | 柳田 春人 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:08.910 |
9 | 40 | 桑島 正美 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:08.940 |
10 | 52 | 早崎 治 | 72C | SUZUKI-BANKIN 72C | 2:09.210 |
11 | 45 | 高橋 健二 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:09.320 |
12 | 37 | 西野 弘美 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:10.520 |
13 | 48 | 佐藤 稔 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:10.570 |
14 | 44 | 増田 万三 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:10.940 |
15 | 41 | 太田 忠旨 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:12.430 |
16 | 51 | 中村 昌雄 | SR311改 | フェアレディ | 2:12.460 |
17 | 54 | 辻西 実 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:12.630 |
18 | 38 | 小泉 久男 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:12.780 |
19 | 30 | 長谷川 弘信 | PS30 | フェアレディZ432 | 2:13.190 |
20 | 34 | 田村 三夫 | RS30 | フェアレディZ432 | 2:14.110 |
21 | 47 | 中村 治本 | SR311 | フェアレディ2000 | 2:16.020 |
補足
スタート:14:20