日本オールスターレース シルバースターカップB (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本オールスターレース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本オールスターレース シルバースターカップB (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1970年10月9日(金)~ 10月10日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 21台 |
決勝出走台数 | 9台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 米村 太刀夫 | PR91 | ベレットGTR | 25 | 57:08.290 |
2 | 23 | 種田 繁弥 | RT55 | トヨタ1600GT RT55 | 24 | - |
3 | 7 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 23 | - |
4 | 6 | 清水 省一 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 23 | - |
5 | 9 | 田沼 昭雄 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 23 | - |
6 | 2 | 戸田 敏博 | PR91 | ベレット1600GTR | 19 | - |
- | 10 | 鈴木 要一 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 22 | - |
- | 8 | 實川 美昭 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 5 | - |
DNS | 5 | 辻本 征一郎 | KP510 | ブルーバードSSS P510 | 0 | - |
DNS | 3 | 寺西 孝利 | KP510 | ブルーバードSSS P510 | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 米村 太刀夫 | PR91 | ベレットGTR | 2:15.540 |
2 | 5 | 辻本 征一郎 | KP510 | ブルーバードSSS P510 | 2:19.030 |
3 | 3 | 寺西 孝利 | KP510 | ブルーバードSSS P510 | 2:20.910 |
4 | 23 | 種田 繁弥 | RT55 | トヨタ1600GT RT55 | 2:22.380 |
5 | 2 | 戸田 敏博 | PR91 | ベレット1600GTR | 2:23.280 |
6 | 9 | 田沼 昭雄 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 2:23.730 |
7 | 7 | 藤井 健夫 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 2:25.340 |
8 | 6 | 清水 省一 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 2:26.570 |
9 | 10 | 鈴木 要一 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 2:30.260 |
10 | 8 | 實川 美昭 | P510 | ブルーバードSSS P510 | 2:44.960 |
補足
スタート:12:50