日本オールスターレース ゴールドスター・カップ (1) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本オールスターレース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本オールスターレース ゴールドスター・カップ (1) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1970年10月9日(金)~ 10月10日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
観客数 | 53,300人 |
参加台数 | 51台 |
決勝出走台数 | 32台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 マサオ | AS800 | ホンダAS800 | 26 | - |
2 | 7 | 藤川 元造 | AS800改 | サムライ-7 | 26 | - |
3 | 2 | 鈴木 浅二 | AS800 | ホンダS800 | 23 | - |
4 | 6 | 水野 貞 | AS800 | ホンダAS800 | 21 | - |
- | 8 | 川勝 利了 | UK15R | トヨタスポーツ1100 | 15 | - |
- | 5 | 野呂 幸忍 | AS800 | ホンダAS800 | 14 | - |
- | 9 | 木下 昇 | AS800改 | K-1 ホンダ | 9 | - |
- | 3 | 黒須 隆一 | - | DAY & NITE MK-IV | 6 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 木下 昇 | AS800改 | K-1 ホンダ | 2:16.800 |
2 | 1 | 吉田 マサオ | AS800 | ホンダAS800 | 2:20.230 |
3 | 5 | 野呂 幸忍 | AS800 | ホンダAS800 | 2:23.160 |
4 | 6 | 水野 貞 | AS800 | ホンダAS800 | 2:24.010 |
5 | 7 | 藤川 元造 | AS800改 | サムライ-7 | 2:24.470 |
6 | 8 | 川勝 利了 | UK15R | トヨタスポーツ1100 | 2:25.830 |
7 | 2 | 鈴木 浅二 | AS800 | ホンダS800 | 2:27.480 |
8 | 3 | 黒須 隆一 | - | DAY & NITE MK-IV | 2:41.660 |
補足
スタート:14:20