日本オールスターレース シルバースターカップB (2) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本オールスターレース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本オールスターレース シルバースターカップB (2) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1970年10月9日(金)~ 10月10日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 21台 |
決勝出走台数 | 9台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 杉崎 直司 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 25 | 55:29.750 |
DNS | 17 | 高橋 国光 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 0 | - |
DNS | 19 | 長谷見 昌弘 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 0 | - |
DNS | 18 | 黒沢 元治 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 0 | - |
DNS | 20 | 鈴木 誠一 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 0 | - |
DNS | 15 | 風戸 裕 | M10A | プレストロータリークーペM10A | 0 | - |
DNS | 21 | 本橋 明泰 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 高橋 国光 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 2:05.850 |
2 | 19 | 長谷見 昌弘 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 2:06.890 |
3 | 18 | 黒沢 元治 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 2:07.160 |
4 | 20 | 鈴木 誠一 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 2:11.270 |
5 | 22 | 杉崎 直司 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 2:11.680 |
6 | 15 | 風戸 裕 | M10A | プレストロータリークーペM10A | 2:12.130 |
7 | 21 | 本橋 明泰 | PGC10 | スカイライン2000GTR PGC10 | 2:38.320 |
補足
スタート:12:50