日本オールスターレース シルバースターカップA (2) リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 日本オールスターレース |
---|---|
競技名・レース名 | 日本オールスターレース シルバースターカップA (2) |
格式 | C:国内 |
開催日 | 1970年10月9日(金)~ 10月10日(土) |
開催場所 | 富士スピードウェイ |
天候 | 晴 |
コンディション | ドライ |
参加台数 | 32台 |
決勝出走台数 | 26台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 高橋 利昭 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 25 | 58:57.440 |
2 | 20 | 藤田 直広 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 25 | 59:12.580 |
3 | 33 | 菅原 義正 | H1300 | ホンダH1300 | 25 | 59:17.790 |
4 | 14 | 鑓田 実 | - | 高島屋カローラ | 25 | 59:21.620 |
5 | 11 | 玉川 亜美 | KE17 | ゼネラル・スプリンターKE17 | 25 | 1:01:06.790 |
6 | 21 | 舘 宗一 | KE15 | カローラ・スプリンターKE15 | 25 | 1:01:14.110 |
7 | 12 | 岡田 鉄哉 | KE17 | トヨタ・スプリンターKE17 | 25 | 1:01:23.030 |
8 | 15 | 鈴木 恵一 | - | トヨタ・カローラ | 24 | - |
9 | 29 | 山下 勇三 | ADO15 | キャピタルミニ | 24 | - |
10 | 38 | 西城 克人 | KE11 | トヨタ・カローラKE11 | 23 | - |
11 | 28 | 福岡 正基 | ADO15 | キャピタルミニ | 23 | - |
12 | 24 | 深沢 竹司 | KE10 | トヨタ・カローラKEIO | 23 | - |
13 | 27 | 石川 敏彦 | STA | マツダ・ファミリア1200STA | 23 | - |
14 | 17 | 中野 雅晴 | KE17 | トヨタ・スプリンターKE17 | 22 | - |
15 | 37 | 黒沢 勝 | KEIO | 大協カローラ・KEIO | 22 | - |
16 | 35 | 小森 勝 | KE10 | NIKOカローラKEIO | 19 | - |
- | 19 | 北原 豪彦 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 20 | - |
- | 32 | 田沢 博 | 510 | ダットサン510 | 10 | - |
- | 22 | 星野 薫 | KE17 | トヨタ・スプリンターKE17 | 8 | - |
- | 16 | 佐藤 文康 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 7 | - |
- | 34 | 片平 浩 | - | パブリカ | 7 | - |
- | 36 | 横田 正夫 | KP30 | カブトムシ・パブリカKP30 | 7 | - |
- | 26 | 大久保 柾治 | KP31 | サイト・パブリカKP31 | 5 | - |
- | 23 | 木倉 義文 | H1300C | ホンダ1300 7-70 | 1 | - |
DNS | 31 | 伊賀谷 博 | KE17 | トヨタスプリンターKE17 | 0 | - |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | 型式 | 車名 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 高橋 利昭 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 2:18.020 |
2 | 19 | 北原 豪彦 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 2:19.210 |
3 | 17 | 中野 雅晴 | KE17 | トヨタ・スプリンターKE17 | 2:19.330 |
4 | 14 | 鑓田 実 | - | 高島屋カローラ | 2:20.180 |
5 | 33 | 菅原 義正 | H1300 | ホンダH1300 | 2:20.250 |
6 | 23 | 木倉 義文 | H1300C | ホンダ1300 7-70 | 2:20.300 |
7 | 12 | 岡田 鉄哉 | KE17 | トヨタ・スプリンターKE17 | 2:21.560 |
8 | 20 | 藤田 直広 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 2:21.600 |
9 | 21 | 舘 宗一 | KE15 | カローラ・スプリンターKE15 | 2:23.120 |
10 | 11 | 玉川 亜美 | KE17 | ゼネラル・スプリンターKE17 | 2:23.550 |
11 | 28 | 福岡 正基 | ADO15 | キャピタルミニ | 2:23.920 |
12 | 22 | 星野 薫 | KE17 | トヨタ・スプリンターKE17 | 2:24.010 |
13 | 32 | 田沢 博 | 510 | ダットサン510 | 2:25.940 |
14 | 29 | 山下 勇三 | ADO15 | キャピタルミニ | 2:27.390 |
15 | 36 | 横田 正夫 | KP30 | カブトムシ・パブリカKP30 | 2:27.750 |
16 | 16 | 佐藤 文康 | KE25 | トヨタ・カローラクーペKE25S | 2:27.930 |
17 | 15 | 鈴木 恵一 | - | トヨタ・カローラ | 2:29.470 |
18 | 24 | 深沢 竹司 | KE10 | トヨタ・カローラKEIO | 2:30.560 |
19 | 26 | 大久保 柾治 | KP31 | サイト・パブリカKP31 | 2:32.590 |
20 | 37 | 黒沢 勝 | KEIO | 大協カローラ・KEIO | 2:33.980 |
21 | 35 | 小森 勝 | KE10 | NIKOカローラKEIO | 2:34.670 |
22 | 27 | 石川 敏彦 | STA | マツダ・ファミリア1200STA | 2:35.460 |
23 | 34 | 片平 浩 | - | パブリカ | 2:35.610 |
24 | 38 | 西城 克人 | KE11 | トヨタ・カローラKE11 | 2:42.820 |
25 | 31 | 伊賀谷 博 | KE17 | トヨタスプリンターKE17 | 2:33.140 |
補足
スタート:15:55