2024年全日本カート選手権FS-125部門 第1戦 FS-125 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第1戦、第2戦(ラウンドシリーズ2) |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第1戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2024年5月18日(土)~ 5月19日(日) |
| 開催場所 | 新東京サーキット |
| 天候 | 曇り |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FS-125 |
| ベストラップ | 0:00:41.535 |
| 参加台数 | 25台 |
| 決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 酒井 龍太郎 | IAME | TONYKART | SL22 | 20 | 13:57.110 |
| 2 | 72 | 小野 大地 | IAME | EXPRIT | SL22 | 20 | 13:59.531 |
| 3 | 11 | 千田 琉貢 | IAME | LN KART | SL22 | 20 | 14:03.695 |
| 4 | 23 | 木原 太一 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:03.903 |
| 5 | 36 | 髙田 陽大 | IAME | birelART | SL22 | 20 | 14:03.956 |
| 6 | 16 | 塩田 惣一朗 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:05.997 |
| 7 | 22 | 岡澤 圭吾 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:09.043 |
| 8 | 24 | 白石 麗 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:10.950 |
| 9 | 61 | 木幡 直生 | IAME | birelART | SL22 | 20 | 14:11.270 |
| 10 | 42 | 白石 庵 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:20.030 |
| 11 | 64 | 寺島 知毅 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | - |
| 12 | 94 | シン ベダン | IAME | DragoCORSE | SL22 | 20 | 14:20.093 |
| 13 | 34 | 奈良 竜一 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:23.478 |
| 14 | 58 | 植原 愛月 | IAME | birelART | SL22 | 20 | 14:31.000 |
| 15 | 47 | 近藤 一哉 | IAME | KOSMIC | SL22 | 20 | 14:30.740 |
| 16 | 25 | 服部 颯空 | IAME | DRAGO | SL22 | 19 | 14:11.125 |
| - | 68 | 橘田 明弘 | IAME | DRAGO | SL22 | 15 | 11:05.738 |
| - | 55 | 石部 壮太郎 | IAME | KOSMIC | SL22 | 12 | 8:25.995 |
| - | 91 | 横山 優之介 | IAME | XENON | SL22 | 12 | 17:37.185 |
| - | 73 | 桑原 航佑 | IAME | KOSMIC | SL22 | 11 | 7:57.011 |
| - | 50 | 梶尾 義朝 | IAME | KOSMIC | SL22 | 11 | 8:06.705 |
| - | 63 | 高木 彪乃介 | IAME | KOSMIC | SL22 | 7 | 5:04.850 |
| - | 21 | 本間 詠吉 | IAME | DragoCORSE | SL22 | 5 | 3:46.918 |
| - | 71 | 岡田 聖人 | IAME | Falcon | SL22 | 4 | 3:05.479 |
| - | 52 | 土屋 拓心 | IAME | EXPRIT | SL22 | 0 | DNS |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 酒井 龍太郎 | IAME | TONYKART | SL22 |
| 2 | 72 | 小野 大地 | IAME | EXPRIT | SL22 |
| 3 | 52 | 土屋 拓心 | IAME | EXPRIT | SL22 |
| 4 | 36 | 髙田 陽大 | IAME | birelART | SL22 |
| 5 | 55 | 石部 壮太郎 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 6 | 21 | 本間 詠吉 | IAME | DragoCORSE | SL22 |
| 7 | 23 | 木原 太一 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 8 | 11 | 千田 琉貢 | IAME | LN KART | SL22 |
| 9 | 16 | 塩田 惣一朗 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 10 | 24 | 白石 麗 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 11 | 61 | 木幡 直生 | IAME | birelART | SL22 |
| 12 | 22 | 岡澤 圭吾 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 13 | 42 | 白石 庵 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 14 | 71 | 岡田 聖人 | IAME | Falcon | SL22 |
| 15 | 25 | 服部 颯空 | IAME | DRAGO | SL22 |
| 16 | 73 | 桑原 航佑 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 17 | 64 | 寺島 知毅 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 18 | 58 | 植原 愛月 | IAME | birelART | SL22 |
| 19 | 63 | 高木 彪乃介 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 20 | 34 | 奈良 竜一 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 21 | 50 | 梶尾 義朝 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 22 | 47 | 近藤 一哉 | IAME | KOSMIC | SL22 |
| 23 | 94 | シン ベダン | IAME | DragoCORSE | SL22 |
| 24 | 68 | 橘田 明弘 | IAME | DRAGO | SL22 |
| 25 | 91 | 横山 優之介 | IAME | XENON | SL22 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第2戦 FS-125 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第2戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第1戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト