2024年全日本カート選手権FP-3部門 第2戦 FP-3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第1戦、第2戦(ラウンドシリーズ2) |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第2戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2024年5月18日(土)~ 5月19日(日) |
開催場所 | 新東京サーキット |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-3 |
ベストラップ | 0:00:46.368 |
参加台数 | 22台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 22 | 17:26.697 |
2 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | SL22 | 22 | 17:27.168 |
3 | 39 | 菅原 ここあ | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 22 | 17:27.254 |
4 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | SL22 | 22 | 17:27.324 |
5 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birelART | SL22 | 22 | 17:27.701 |
6 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birelART | SL22 | 22 | 17:28.912 |
7 | 57 | 宮﨑 琉 | YAMAHA | birelART | SL22 | 22 | 17:29.209 |
8 | 42 | 戸谷 周 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 22 | 17:29.472 |
9 | 33 | 佐久間 宇宙 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 22 | 17:29.583 |
10 | 50 | 立花 遥空 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 22 | 17:29.717 |
11 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 22 | 17:29.763 |
12 | 11 | 小川 遙斗 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 22 | 17:29.801 |
13 | 59 | 角 陽向 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 22 | 17:32.026 |
14 | 18 | 秋葉 星那 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 22 | 17:32.539 |
15 | 51 | 伊東 士龍 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 22 | 17:34.686 |
16 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | REDSPEED | SL22 | 22 | 17:34.051 |
17 | 17 | 西銘 海翔 | YAMAHA | KR | SL22 | 22 | 17:41.834 |
18 | 56 | 野口 隆利 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 22 | 17:42.287 |
19 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON | SL22 | 22 | 17:44.844 |
20 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 21 | 16:38.963 |
- | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA | LN KART | SL22 | 3 | 2:29.898 |
- | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 0 | 17:28.058 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birelART | SL22 | 18 |
2 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 18 |
3 | 59 | 角 陽向 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 18 |
4 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 18 |
5 | 33 | 佐久間 宇宙 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 18 |
6 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | SL22 | 18 |
7 | 18 | 秋葉 星那 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 18 |
8 | 39 | 菅原 ここあ | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 18 |
9 | 51 | 伊東 士龍 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 18 |
10 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 18 |
11 | 42 | 戸谷 周 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 18 |
12 | 50 | 立花 遥空 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 18 |
13 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | REDSPEED | SL22 | 18 |
14 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | SL22 | 18 |
15 | 57 | 宮﨑 琉 | YAMAHA | birelART | SL22 | 18 |
16 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 18 |
17 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON | SL22 | 18 |
18 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA | LN KART | SL22 | 18 |
19 | 17 | 西銘 海翔 | YAMAHA | KR | SL22 | 18 |
20 | 11 | 小川 遙斗 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 18 |
21 | 56 | 野口 隆利 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 18 |
22 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birelART | SL22 | 11 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第2戦 FS-125 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第1戦 FS-125 リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第1戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト