2024年全日本カート選手権FP-3部門 第1戦 FP-3 リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第1戦、第2戦(ラウンドシリーズ2) |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第1戦 |
格式 | C:国内 |
開催日 | 2024年5月18日(土)~ 5月19日(日) |
開催場所 | 新東京サーキット |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | FP-3 |
ベストラップ | 0:00:46.331 |
参加台数 | 22台 |
決勝出走台数 | 22台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birelAR | DL | 20 | 15:32.948 |
2 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONYKAR | DL | 20 | 15:38.279 |
3 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | DL | 20 | 15:38.580 |
4 | 59 | 角 陽向 | YAMAHA | GLEATEQ | DL | 20 | 15:38.772 |
5 | 51 | 伊東 士龍 | YAMAHA | TONYKAR | DL | 20 | 15:38.936 |
6 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 20 | 15:41.343 |
7 | 33 | 佐久間 宇宙 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 20 | 15:42.995 |
8 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birelAR | DL | 20 | 15:43.253 |
9 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONYKAR | DL | 20 | 15:45.229 |
10 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | DL | 20 | 15:45.909 |
11 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON | DL | 20 | 15:46.615 |
12 | 50 | 立花 遥空 | YAMAHA | GLEATEQ | DL | 20 | 15:50.340 |
13 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA | LN KART | DL | 20 | 15:51.238 |
14 | 57 | 宮﨑 琉 | YAMAHA | birelAR | DL | 20 | 15:52.628 |
15 | 11 | 小川 遙斗 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 20 | 15:55.100 |
16 | 18 | 秋葉 星那 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 20 | 15:55.610 |
17 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA | KOSMIC | DL | 20 | 15:57.457 |
18 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | REDSPEE | DL | 20 | 16:10.119 |
19 | 56 | 野口 隆利 | YAMAHA | TONYKAR | DL | 20 | 16:10.840 |
20 | 17 | 西銘 海翔 | YAMAHA | KR | DL | 20 | 16:12.269 |
- | 39 | 菅原 ここあ | YAMAHA | KOSMIC | DL | 1 | 0:53.622 |
- | 42 | 戸谷 周 | YAMAHA | GLEATEQ | DL | 0 | 4:53.862 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 高島 恒太 | YAMAHA | birelART | SL22 | 14 |
2 | 64 | 寺島 知毅 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 14 |
3 | 96 | 吉井 亮仁 | YAMAHA | EXPRIT | SL22 | 14 |
4 | 86 | 片岡 陽 | YAMAHA | Praga | SL22 | 14 |
5 | 59 | 角 陽向 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 14 |
6 | 33 | 佐久間 宇宙 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
7 | 51 | 伊東 士龍 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 14 |
8 | 46 | 山代 諭和 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
9 | 20 | 土橋 皇太 | YAMAHA | TONYKAR | SL22 | 14 |
10 | 40 | 金澤 汰幸 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
11 | 98 | 渡邉 賢人 | YAMAHA | birelART | SL22 | 14 |
12 | 50 | 立花 遥空 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 14 |
13 | 39 | 菅原 ここあ | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
14 | 62 | 小倉 英聖 | YAMAHA | LN KART | SL22 | 14 |
15 | 57 | 宮﨑 琉 | YAMAHA | birelART | SL22 | 14 |
16 | 55 | 新谷 昇馬 | YAMAHA | XENON | SL22 | 14 |
17 | 36 | 塚本 聖成 | YAMAHA | REDSPEED | SL22 | 14 |
18 | 42 | 戸谷 周 | YAMAHA | GLEATEQ | SL22 | 14 |
19 | 17 | 西銘 海翔 | YAMAHA | KR | SL22 | 14 |
20 | 11 | 小川 遙斗 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
21 | 18 | 秋葉 星那 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
22 | 56 | 野口 隆利 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 14 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第2戦 FS-125 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第2戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第1戦 FS-125 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト