2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
基本情報(決勝)
競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第1戦、第2戦(ラウンドシリーズ2) |
---|---|
競技名・レース名 | 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ2) |
格式 | D:準国内 |
開催日 | 2024年5月18日(土)~ 5月19日(日) |
開催場所 | 新東京サーキット |
天候 | 曇り |
コンディション | ドライ |
選手権部門 | ジュニア |
ベストラップ | 0:00:45.975 |
参加台数 | 10台 |
決勝出走台数 | 10台 |
結果
決勝
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 山崎 永路 | YAMAHA | EXPRIT | SL22 | 16 | 12:24.660 |
2 | 25 | 元田 心絆 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 16 | 12:24.960 |
3 | 44 | 中野 貴介 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 16 | 12:27.283 |
4 | 19 | 木村 思音 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 16 | 12:27.395 |
5 | 11 | 都出 夏希 | YAMAHA | XENON | SL22 | 16 | 12:27.731 |
6 | 12 | 有坂 瑠唯 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 16 | 12:31.080 |
7 | 23 | 伊東 諒真 | YAMAHA | birelART | SL22 | 16 | 12:36.729 |
8 | 95 | 中島 獅心 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 16 | 12:37.250 |
9 | 52 | 豊岡 快 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 16 | 12:46.209 |
- | 33 | 織田 大和 | YAMAHA | birelART | SL22 | 10 | 7:48.575 |
予選
順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 元田 心絆 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 14 |
2 | 13 | 山崎 永路 | YAMAHA | EXPRIT | SL22 | 14 |
3 | 19 | 木村 思音 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
4 | 95 | 中島 獅心 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 14 |
5 | 44 | 中野 貴介 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
6 | 11 | 都出 夏希 | YAMAHA | XENON | SL22 | 14 |
7 | 23 | 伊東 諒真 | YAMAHA | birelART | SL22 | 14 |
8 | 12 | 有坂 瑠唯 | YAMAHA | KOSMIC | SL22 | 14 |
9 | 52 | 豊岡 快 | YAMAHA | TONYKART | SL22 | 14 |
10 | 33 | 織田 大和 | YAMAHA | birelART | SL22 | 5 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第2戦 FS-125 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第2戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第1戦 FS-125 リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第1戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト