2024年全日本カート選手権FS-125部門 第2戦 FS-125 リザルト
基本情報(決勝)
| 競技会名称 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門/FP-3部門第1戦、第2戦 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門/ジュニアカデット部門第1戦、第2戦(ラウンドシリーズ2) |
|---|---|
| 競技名・レース名 | 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第2戦 |
| 格式 | C:国内 |
| 開催日 | 2024年5月18日(土)~ 5月19日(日) |
| 開催場所 | 新東京サーキット |
| 天候 | 曇り |
| コンディション | ドライ |
| 選手権部門 | FS-125 |
| ベストラップ | 0:00:41.757 |
| 参加台数 | 25台 |
| 決勝出走台数 | 25台 |
結果
決勝
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 | 合計 タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 酒井 龍太郎 | IAME | TONYKART | SL22 | 22 | 15:24.575 |
| 2 | 11 | 千田 琉貢 | IAME | LN KART | SL22 | 22 | 15:36.399 |
| 3 | 55 | 石部 壮太郎 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:37.227 |
| 4 | 72 | 小野 大地 | IAME | EXPRIT | SL22 | 22 | 15:37.552 |
| 5 | 64 | 寺島 知毅 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:38.088 |
| 6 | 21 | 本間 詠吉 | IAME | DragoCORSE | SL22 | 22 | 15:38.245 |
| 7 | 22 | 岡澤 圭吾 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:38.519 |
| 8 | 91 | 横山 優之介 | IAME | XENON | SL22 | 22 | 15:42.305 |
| 9 | 23 | 木原 太一 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:43.349 |
| 10 | 52 | 土屋 拓心 | IAME | EXPRIT | SL22 | 22 | 15:43.647 |
| 11 | 71 | 岡田 聖人 | IAME | Falcon | SL22 | 22 | 15:44.284 |
| 12 | 61 | 木幡 直生 | IAME | birelART | SL22 | 22 | 15:45.326 |
| 13 | 73 | 桑原 航佑 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:47.268 |
| 14 | 50 | 梶尾 義朝 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:49.355 |
| 15 | 24 | 白石 麗 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:49.536 |
| 16 | 42 | 白石 庵 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:49.688 |
| 17 | 34 | 奈良 竜一 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:50.207 |
| 18 | 63 | 高木 彪乃介 | IAME | KOSMIC | SL22 | 22 | 15:58.031 |
| 19 | 58 | 植原 愛月 | IAME | birelART | SL22 | 22 | 15:59.353 |
| - | 68 | 橘田 明弘 | IAME | DRAGO | SL22 | 15 | 11:10.000 |
| - | 94 | シン ベダン | IAME | DragoCORSE | SL22 | 13 | 9:46.878 |
| - | 16 | 塩田 惣一朗 | IAME | KOSMIC | SL22 | 10 | 7:07.108 |
| - | 47 | 近藤 一哉 | IAME | KOSMIC | SL22 | 1 | 49.922 |
| - | 25 | 服部 颯空 | IAME | DRAGO | SL22 | 1 | 50.041 |
| - | 36 | 髙田 陽大 | IAME | birelART | SL22 | 0 | 15:44.575 |
予選
| 順位 | ゼッケン No. |
ドライバー | エンジン | シャシー | タイヤ | 周回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 酒井 龍太郎 | IAME | TONYKART | SL22 | 18 |
| 2 | 16 | 塩田 惣一朗 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 3 | 52 | 土屋 拓心 | IAME | EXPRIT | SL22 | 18 |
| 4 | 72 | 小野 大地 | IAME | EXPRIT | SL22 | 18 |
| 5 | 36 | 髙田 陽大 | IAME | birelART | SL22 | 18 |
| 6 | 11 | 千田 琉貢 | IAME | LN KART | SL22 | 18 |
| 7 | 21 | 本間 詠吉 | IAME | DragoCORSE | SL22 | 18 |
| 8 | 24 | 白石 麗 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 9 | 55 | 石部 壮太郎 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 10 | 91 | 横山 優之介 | IAME | XENON | SL22 | 18 |
| 11 | 61 | 木幡 直生 | IAME | birelART | SL22 | 18 |
| 12 | 50 | 梶尾 義朝 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 13 | 71 | 岡田 聖人 | IAME | Falcon | SL22 | 18 |
| 14 | 94 | シン ベダン | IAME | DragoCORSE | SL22 | 18 |
| 15 | 63 | 高木 彪乃介 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 16 | 23 | 木原 太一 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 17 | 22 | 岡澤 圭吾 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 18 | 64 | 寺島 知毅 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 19 | 73 | 桑原 航佑 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 20 | 25 | 服部 颯空 | IAME | DRAGO | SL22 | 18 |
| 21 | 34 | 奈良 竜一 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 22 | 42 | 白石 庵 | IAME | KOSMIC | SL22 | 18 |
| 23 | 58 | 植原 愛月 | IAME | birelART | SL22 | 18 |
| 24 | 68 | 橘田 明弘 | IAME | DRAGO | SL22 | 18 |
| - | 47 | 近藤 一哉 | IAME | KOSMIC | SL22 | 11 |
関連する競技結果(リザルト)
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第2戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第2戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年全日本カート選手権FS-125部門 第1戦 FS-125 リザルト
- 2024年全日本カート選手権FP-3部門 第1戦 FP-3 リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニアカデット部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニアカデット リザルト
- 2024年ジュニアカート選手権ジュニア部門第1戦(ラウンドシリーズ2) ジュニア リザルト